अब आप घर बैठ ही ऑनलाइन गेम खेल
सकते हैं आपके अपने भरोसेमंद
RAHUL KHAIWAL
PLAY: +918168988010
24 MARCH 2023
HARYANA BAZAR
OLD ➪ 18 | LIVE ➪ (XX)
Time: 04:00 PM
Monthly Haryana Bazar Record
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2023 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 74 | 03 | 77 | | | |
02 | 99 | 75 | 26 | | | |
03 | 58 | 04 | 47 | | | |
04 | 77 | 45 | 94 | | | |
05 | 57 | 26 | 66 | | | |
06 | 28 | 00 | 67 | | | |
07 | 27 | 39 | 40 | | | |
08 | 81 | 92 | 60 | | | |
09 | 37 | 97 | 42 | | | |
10 | 98 | 17 | 50 | | | |
11 | 42 | 82 | 08 | | | |
12 | 01 | 56 | 97 | | | |
13 | 66 | 05 | 48 | | | |
14 | 15 | 89 | 13 | | | |
15 | 37 | 65 | 02 | | | |
16 | 62 | 87 | 98 | | | |
17 | 02 | 83 | 77 | | | |
18 | 24 | 00 | 80 | | | |
19 | 85 | 02 | 19 | | | |
20 | 00 | 48 | 13 | | | |
21 | 16 | 39 | 48 | | | |
22 | 02 | 41 | 18 | | | |
23 | 05 | 85 | | | | |
24 | 06 | 22 | | | | |
25 | 34 | 16 | | | | |
26 | 52 | 13 | | | | |
27 | 33 | 85 | | | | |
28 | 46 | | | | | |
29 | 65 | | | | | |
30 | 97 | | | | | |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2022 |
Date | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | 21 | 24 | 22 | 14 | 04 | 72 |
02 | 44 | 23 | 39 | 01 | 14 | 30 |
03 | 67 | 90 | 99 | 10 | 03 | 04 |
04 | 08 | 45 | 01 | 52 | 03 | 72 |
05 | 88 | 04 | 99 | 89 | 16 | 64 |
06 | 55 | 90 | 70 | 78 | 09 | 88 |
07 | 71 | 67 | 36 | 06 | 31 | 37 |
08 | 82 | 55 | 89 | 10 | 96 | 01 |
09 | 72 | 42 | 58 | 26 | 13 | 59 |
10 | 19 | 87 | 48 | 37 | 65 | 83 |
11 | 82 | 16 | 27 | 73 | 01 | 44 |
12 | 36 | 30 | 05 | 14 | 37 | 14 |
13 | 15 | 69 | 71 | 24 | 94 | 22 |
14 | 91 | 77 | 31 | 02 | 31 | 64 |
15 | 36 | 13 | 81 | 25 | 20 | 97 |
16 | 28 | 43 | 03 | 57 | 08 | 86 |
17 | 38 | 76 | 66 | 91 | 76 | 27 |
18 | 12 | 92 | 18 | 02 | 66 | 99 |
19 | 38 | 29 | 58 | 66 | 67 | 94 |
20 | 23 | 13 | 26 | 89 | 99 | 46 |
21 | 39 | 34 | 19 | 57 | 24 | 27 |
22 | 22 | 87 | 31 | 98 | 88 | 42 |
23 | 60 | 31 | 23 | 05 | 99 | 93 |
24 | 41 | 89 | 55 | 79 | 89 | 99 |
25 | 76 | 16 | 28 | 01 | 05 | 91 |
26 | 20 | 66 | 90 | 05 | 87 | 18 |
27 | 58 | 06 | 99 | 05 | 34 | 44 |
28 | 88 | 67 | 67 | 50 | 15 | 04 |
29 | 05 | 03 | 05 | 10 | 99 | 65 |
30 | 63 | 27 | XX | 90 | XX | 84 |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2022 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 12 | 13 | 70 | 39 | 14 | 21 |
02 | 45 | 71 | 99 | 07 | 65 | 13 |
03 | 89 | 97 | 80 | 71 | 06 | 99 |
04 | 54 | 81 | 56 | 17 | 99 | 19 |
05 | 78 | 58 | 90 | 64 | 22 | 54 |
06 | 24 | 59 | 34 | 07 | 47 | 10 |
07 | 40 | 76 | 24 | 81 | 08 | 60 |
08 | 29 | 96 | 76 | 77 | 86 | 71 |
09 | 15 | 71 | 67 | 84 | 87 | 47 |
10 | 29 | 25 | 33 | 33 | 97 | 17 |
11 | 91 | 25 | 09 | 99 | 11 | 99 |
12 | 21 | 53 | XX | 82 | 78 | 98 |
13 | 73 | 91 | 25 | 45 | 15 | 89 |
14 | 49 | 45 | 03 | 92 | 99 | 21 |
15 | 70 | 22 | 59 | 36 | 22 | 42 |
16 | 05 | 81 | 18 | 99 | 57 | 45 |
17 | 12 | 45 | 14 | 35 | 82 | 34 |
18 | 46 | 09 | 99 | 35 | 28 | 71 |
19 | 72 | 23 | 25 | 71 | 83 | 12 |
20 | 17 | 87 | 75 | 47 | 44 | 14 |
21 | 05 | 24 | 59 | 99 | 27 | 16 |
22 | 89 | 93 | 93 | 82 | 69 | 21 |
23 | 01 | 75 | 11 | 03 | 26 | 74 |
24 | 13 | 74 | 98 | 47 | 26 | 41 |
25 | 88 | 91 | 59 | 15 | 04 | 69 |
26 | 46 | 21 | 19 | 51 | 41 | 100 |
27 | 81 | 30 | 33 | 35 | 12 | 01 |
28 | 94 | 48 | 63 | 46 | 17 | 98 |
29 | 63 | XX | 68 | 81 | 33 | 58 |
30 | 37 | XX | 86 | XX | 99 | |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2021 |
Date | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | XX | 90 | 01 | 24 | 55 | 12 |
02 | 19 | 17 | 14 | 67 | 66 | 11 |
03 | 54 | 65 | 29 | 45 | 23 | 14 |
04 | 11 | 99 | 57 | 95 | 42 | 34 |
05 | 45 | 50 | 64 | 34 | 53 | 45 |
06 | 31 | 88 | 87 | 16 | 67 | 34 |
07 | 88 | 95 | 46 | 12 | 89 | 67 |
08 | 17 | 79 | 42 | 28 | 25 | 57 |
09 | XX | 10 | 55 | 57 | 35 | 67 |
10 | 96 | 91 | 19 | 69 | 58 | 98 |
11 | 33 | 99 | 67 | 21 | 65 | 23 |
12 | 89 | 45 | 12 | 02 | 23 | 12 |
13 | 70 | 11 | 55 | 45 | 80 | 45 |
14 | XX | 02 | 82 | 89 | 81 | 89 |
15 | 92 | 14 | 66 | 54 | 82 | 85 |
16 | 87 | 39 | 59 | 78 | 45 | 45 |
17 | XX | 56 | 40 | 24 | 78 | 78 |
18 | 11 | 13 | 08 | 40 | 99 | 33 |
19 | 38 | 38 | 67 | 29 | 22 | 12 |
20 | 29 | 42 | 87 | 93 | 93 | 67 |
21 | 94 | 17 | 28 | 48 | 78 | 89 |
22 | XX | 57 | 24 | 58 | 78 | 34 |
23 | 67 | 22 | 68 | 78 | 34 | 56 |
24 | 73 | 41 | 92 | 33 | XX | 98 |
25 | 89 | 30 | 79 | 56 | 11 | 67 |
26 | 88 | 44 | 30 | 12 | 45 | 45 |
27 | 17 | 78 | 12 | 92 | 29 | 22 |
28 | 25 | 89 | 14 | 54 | 99 | 91 |
29 | 83 | 37 | 95 | 79 | 23 | 83 |
30 | 06 | XX | XX | 32 | 45 | 75 |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2021 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 21 | 07 | XX | 55 | 01 | 01 |
02 | 33 | 99 | 23 | 90 | 77 | 35 |
03 | 17 | 94 | 76 | 10 | 41 | 23 |
04 | 68 | 77 | 96 | 27 | 70 | 33 |
05 | 19 | 14 | 13 | 46 | 80 | 70 |
06 | 56 | 65 | 91 | 58 | 56 | 95 |
07 | 77 | 10 | 23 | 69 | 85 | 66 |
08 | 32 | 77 | 36 | 04 | 64 | 52 |
09 | 44 | 84 | 02 | 32 | 77 | 19 |
10 | XX | 02 | 80 | 07 | 02 | 73 |
11 | 17 | 67 | 19 | 24 | 52 | 77 |
12 | 97 | 81 | 90 | 34 | 38 | 66 |
13 | 34 | 65 | 67 | 30 | 37 | 91 |
14 | 49 | 71 | 57 | 79 | 95 | 15 |
15 | 33 | 43 | XX | 48 | 72 | 50 |
16 | 19 | 25 | 12 | 25 | 67 | 74 |
17 | 90 | 95 | 22 | 17 | 19 | 40 |
18 | 15 | 87 | 29 | 58 | 55 | 22 |
19 | XX | 39 | 04 | 84 | 15 | 24 |
20 | 08 | 59 | 31 | 01 | 90 | 29 |
21 | 26 | 99 | 60 | 31 | 34 | XX |
22 | 13 | 47 | 33 | 43 | 07 | 55 |
23 | 24 | 30 | 11 | 02 | 61 | 78 |
24 | 10 | 81 | 10 | XX | 99 | 58 |
25 | 20 | 82 | 99 | 58 | 67 | XX |
26 | 02 | 77 | 67 | XX | 02 | 31 |
27 | 55 | 12 | 55 | 35 | 20 | 97 |
28 | 68 | XX | 54 | 56 | 67 | 15 |
29 | 36 | XX | 07 | 88 | 82 | 71 |
30 | 97 | XX | XX | XX | 98 | XX |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2020 |
Date | Jul | Aug | Set | Oct | Nov | Dec |
01 | 55 | 60 | 55 | 88 | 12 | 22 |
02 | 01 | XX | 97 | 43 | 88 | 13 |
03 | 69 | 32 | 55 | 79 | 47 | 20 |
04 | 89 | 31 | 85 | 50 | 61 | 50 |
05 | 76 | 79 | 93 | 52 | 10 | 35 |
06 | 90 | 19 | XX | 50 | 80 | 64 |
07 | 24 | 90 | 67 | 13 | 21 | XX |
08 | 69 | 22 | 74 | 15 | XX | 14 |
09 | 91 | 74 | 96 | 52 | 19 | XX |
10 | 10 | 55 | 16 | 91 | 34 | 11 |
11 | XX | 71 | 09 | 33 | 69 | 77 |
12 | XX | 71 | 99 | 69 | 24 | 92 |
13 | 62 | 13 | 04 | 50 | 77 | 80 |
14 | XX | 06 | 11 | 38 | XX | 40 |
15 | 62 | 79 | 11 | 96 | 68 | 11 |
16 | 72 | 87 | 27 | 92 | 85 | 82 |
17 | 52 | 32 | 43 | XX | 97 | 46 |
18 | 22 | 28 | 31 | 49 | 66 | 22 |
19 | 61 | 10 | XX | 79 | 78 | 16 |
20 | 89 | 79 | 05 | 77 | 09 | 58 |
21 | 42 | 88 | 99 | 89 | 27 | 37 |
22 | 92 | 01 | 22 | 50 | 27 | 80 |
23 | 77 | 55 | 39 | 17 | 68 | 59 |
24 | 97 | 50 | 18 | 11 | 22 | 44 |
25 | 70 | 09 | XX | 89 | 57 | 73 |
26 | 11 | 54 | 30 | XX | 18 | 09 |
27 | 24 | 20 | 05 | 32 | XX | 94 |
28 | 56 | 30 | 81 | 91 | 12 | 22 |
29 | 07 | 86 | 85 | 82 | 99 | 50 |
30 | 91 | 15 | XX | 77 | XX | 99 |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2020 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 64 | 79 | 54 | 36 | 93 | 60 |
02 | 25 | 01 | 47 | 26 | 47 | XX |
03 | 65 | 65 | 94 | 58 | 22 | 32 |
04 | 91 | 76 | 80 | 9 | 37 | 31 |
05 | 31 | 71 | 15 | 4 | 48 | 79 |
06 | 82 | 74 | 06 | 99 | XX | 19 |
07 | 00 | 90 | 38 | 69 | 05 | 90 |
08 | 28 | 64 | 73 | 26 | 66 | 22 |
09 | 72 | 38 | 30 | 86 | 78 | 74 |
10 | 58 | 78 | 69 | 39 | 10 | 55 |
11 | 41 | 50 | 30 | 15 | 16 | 71 |
12 | 38 | 59 | 48 | 79 | 26 | 71 |
13 | 91 | 20 | 43 | 80 | 22 | 13 |
14 | 85 | 23 | 23 | 55 | 82 | 06 |
15 | 58 | 80 | 79 | 13 | 69 | 79 |
16 | 5 | 13 | 96 | 72 | 70 | 87 |
17 | 64 | 87 | 11 | 36 | 25 | 32 |
18 | 4 | 73 | 97 | 51 | 05 | 28 |
19 | 9 | 14 | 36 | 85 | 52 | 10 |
20 | 76 | 31 | 93 | 75 | 44 | 79 |
21 | 22 | 73 | 93 | 45 | 80 | 88 |
22 | 34 | 61 | 11 | 73 | 56 | 01 |
23 | 98 | 8 | 62 | 8 | 69 | 55 |
24 | 12 | 81 | 31 | 71 | XX | 50 |
25 | 43 | 54 | 48 | 55 | 53 | 09 |
26 | 24 | 21 | 70 | 59 | 99 | 54 |
27 | 34 | 46 | 88 | 85 | 17 | 20 |
28 | 82 | XX | 39 | 66 | 42 | 30 |
29 | 90 | XX | 27 | 48 | 81 | 86 |
30 | 37 | XX | 76 | 51 | 10 | 15 |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2019 |
Date | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
01 | 45 | 44 | 78 | 11 | 34 | 56 |
02 | 78 | 69 | 90 | 23 | 56 | 78 |
03 | 98 | 91 | 12 | 45 | 78 | 90 |
04 | 56 | 34 | 34 | 56 | 34 | 12 |
05 | 76 | 67 | 56 | 67 | 67 | 34 |
06 | 89 | 91 | 78 | 89 | 89 | 56 |
07 | 91 | 34 | 34 | 90 | 34 | 78 |
08 | 29 | 82 | 23 | 12 | 12 | 34 |
09 | 83 | 67 | 22 | 34 | 67 | 23 |
10 | 56 | 78 | 88 | 56 | 78 | 22 |
11 | 66 | 05 | 45 | 66 | 05 | 88 |
12 | 55 | 90 | 67 | 55 | 90 | 45 |
13 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 67 |
14 | 98 | 82 | 11 | 78 | 82 | 90 |
15 | 90 | 89 | 32 | 89 | 89 | 11 |
16 | 90 | 77 | 56 | 9 | 67 | 32 |
17 | 54 | 56 | 23 | 23 | 56 | 56 |
18 | 76 | 45 | 43 | 12 | 45 | 23 |
19 | 92 | 90 | 76 | 34 | 90 | 43 |
20 | 30 | 91 | 92 | 23 | 91 | 76 |
21 | 82 | 92 | 87 | 22 | 92 | 92 |
22 | 29 | 89 | 93 | 24 | 89 | 87 |
23 | 26 | 74 | 78 | 26 | 30 | 93 |
24 | 34 | 09 | 39 | 10 | 09 | 78 |
25 | 09 | 23 | 33 | 09 | 23 | 39 |
25 | 8 | 65 | 67 | 08 | 45 | 33 |
27 | 34 | 67 | 12 | 34 | 67 | 67 |
28 | 56 | 89 | 87 | 23 | 89 | 12 |
29 | 67 | 14 | 89 | 67 | 12 | 45 |
30 | 34 | 34 | 82 | 34 | 34 | 45 |
Haryana Bazar Monthly Satta king Result Chart 2019 |
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
01 | 12 | 91 | 90 | 89 | 23 | 45 |
02 | 76 | 9 | 45 | 56 | 54 | 78 |
03 | 78 | 34 | 34 | 43 | 67 | 98 |
04 | 98 | 87 | 67 | 65 | 23 | 56 |
05 | 65 | 56 | 87 | 74 | 12 | 76 |
06 | 76 | 43 | 34 | 75 | 22 | 89 |
07 | 4 | 56 | 97 | 34 | 34 | 91 |
08 | 32 | 45 | 28 | 34 | 65 | 29 |
09 | 43 | 67 | 36 | 56 | 76 | 83 |
10 | 76 | 89 | 45 | 23 | 48 | 56 |
11 | 23 | 89 | 7 | 65 | 50 | 66 |
12 | 45 | 45 | 87 | 78 | 86 | 55 |
13 | 6 | 32 | 45 | 54 | 87 | 45 |
14 | 12 | 32 | 45 | 67 | 43 | 98 |
15 | 98 | 54 | 62 | 45 | 24 | 90 |
16 | 55 | 67 | 45 | 87 | 55 | 90 |
17 | 23 | 89 | 89 | 98 | 78 | 54 |
18 | 65 | 12 | 34 | 1 | 56 | 76 |
19 | 23 | 43 | 12 | 32 | 34 | 92 |
20 | 12 | 56 | 11 | 54 | 12 | 30 |
21 | 65 | 43 | 45 | 67 | 11 | 82 |
22 | 76 | 56 | 67 | 34 | 33 | 29 |
23 | 89 | 67 | 89 | 56 | 76 | 26 |
24 | 45 | 12 | 33 | 7 | 87 | 34 |
25 | 478 | 23 | 56 | 44 | 44 | 9 |
26 | 87 | 26 | 78 | 66 | 23 | 8 |
27 | 34 | 76 | 98 | 88 | 67 | 34 |
28 | 12 | 87 | 22 | 78 | 23 | 56 |
29 | 87 | XX | 13 | 79 | 12 | 67 |
30 | 90 | XX | 17 | 70 | 45 | 34 |