Sattaking | Satta King Live Result Chart
☎️+916397210268
अगर आपको 100% फिक्स डायरेक्ट कंपनी से
ओरिजनल नंबर चाहिए आप कॉल कर सकते हैं।
☎️+916397210268
LIVE • 05/07/2022
⬇️ nowfastanswer.com ⬇️
JAY BHARAT
OLD >> 45 | LIVE • (Wait)
Time: 12:50 PM
SADAR BAZAR
OLD >> 56 | LIVE • (Wait)
Time: 01:30 PM
RAJDHANI
OLD >> 74 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
MEERUT BAZAR
OLD >> 16 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
CHAMELI
OLD >> 65 | LIVE • (Wait)
Time: 02:30 PM
Free Daily Guessing Help >> +916397210268
DATE: 05/07/2022 HARYANA BAZAR >> 72 - 37 - 10 - 08 - 33 - 02
SAVERA >> 68 - 36 - 01 - 39 - 99 - 05 OLD TAJ >> 79 - 92 - 46 - 52 - 96 - 00
MEERUT CITY >> 33 - 67 - 29 - 26 - 12 - 97
DL BAZAAR >> 44 - 51 - 17 - 60 - 19 - 90
DELHI NOON >> 60 - 63 - 29 - 89 - 01 - 80
ROYAL JD >> - 23 - 47 - 20 - 92 - 40 - 19
SHRI GANESH >> 28 - 47 - 66 - 19 - 97 - 17
MONU TAJ >> 76 - 49 - 69 - 97 - 24 - 30
PUNJAB DAY >> 47 - 10 - 87 - 20 - 30 - 01
PATNA >> 73 - 39 - 18 - 93 - 10 - 87
UP STATE >> 27 - 41 - 29 - 77 - 82 - 30
FARIDABAD >> 39 - 52 - 47 - 08 - 02 - 33
GHAZIABAD >> 67 - 23 - 72 - 11 - 29 - 87
GALI >> 45 - 67 - 29 - 97 - 45 - 91
06/07/2022
DISAWAR >> 56 - 19 - 97 - 50 - 83 - 21
अगर आपको 100% फिक्स ओरिजनल नंबर चाहिए
या अन्य कोई मदद चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं।
☎️+916397210268
⬇️ TOP 05/07/2022 ⬇️
DISAWAR
OLD >> 75 | LIVE • (65)
Time: 05:00 AM
FARIDABAD
OLD >> 60 | LIVE • (XX)
Time: 06:00 PM
GHAZIABAD
OLD >> 52 | LIVE • (XX)
Time: 08:30 PM
GALI
OLD >> 65 | LIVE • (XX)
Time: 11:30 PM
⬇️ ALL 05/07/2022 ⬇️
OLD FARIDABAD
OLD >> 44 | LIVE • (21)
Time: 12:10 AM
MIDNIGHT
OLD >> 81 | LIVE • (35)
Time: 12:15 AM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 37 | LIVE • (20)
Time: 12:30 AM
GUJARAT MARKET
OLD >> 57 | LIVE • (34)
Time: 12:30 AM
CHARMINAR
OLD >> 75 | LIVE • (65)
Time: 04:00 AM
JAY BHARAT
OLD >> 45 | LIVE • (XX)
Time: 12:50 PM
MAHALAXMI
OLD >> 74 | LIVE • (XX)
Time: 01:00 PM
SADAR BAZAR
OLD >> 56 | LIVE • (XX)
Time: 01:30 PM
APSTATE
OLD >> 64 | LIVE • (XX)
Time: 01:30 PM
SAVERA
OLD >> 86 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
MEERUT BAZAR
OLD >> 16 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
ROYAL GOLD RG
OLD >> 29 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
RAJDHANI
OLD >> 74 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
CHAMELI
OLD >> 65 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
SHALIMAR SAVERA
OLD >> 96 | LIVE • (XX)
Time: 02:30 PM
OLD TAJ
OLD >> 77 | LIVE • (XX)
Time: 02:40 PM
CHOTU TAJ
OLD >> 77 | LIVE • (XX)
Time: 02:40 PM
MEERUT CITY
OLD >> 64 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PM
DELHI NOON
OLD >> 98 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PM
PESHAWAR
OLD >> 67 | LIVE • (XX)
Time: 03:00 PM
DL BAZAAR
OLD >> 63 | LIVE • (XX)
Time: 03:10 PM
ROYAL JD
OLD >> 76 | LIVE • (XX)
Time: 03:10 PM
TAJ
OLD >> 14 | LIVE • (XX)
Time: 03:15 PM
NEPAL
OLD >> 61 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
HARYANA BAZAR
OLD >> 08 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
HIMACHAL NOON
OLD >> 01 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
MAA BHAGWATI
OLD >> 46 | LIVE • (XX)
Time: 03:30 PM
MAHALAXMI
OLD >> 06 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
TAQDEERWALA
OLD >> 13 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
CHETAK
OLD >> 79 | LIVE • (XX)
Time: 04:00 PM
MONU TAJ
OLD >> 50 | LIVE • (XX)
Time: 04:20 PM
SHRI GANESH
OLD >> 59 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
HIMACHAL DAILY
OLD >> 20 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
KASHIPUR
OLD >> 48 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
PATNA
OLD >> 32 | LIVE • (XX)
Time: 04:30 PM
UP STATE
OLD >> 70 | LIVE • (XX)
Time: 04:55 PM
PUNJAB DAY
OLD >> 10 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
LAL KILA
OLD >> 31 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
AGRA BAZAR
OLD >> 06 | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
GURGAON
OLD >> 80 | LIVE • (XX)
Time: 05:10 PM
DISAWAR DIN
OLD >> 70 | LIVE • (XX)
Time: 05:15 PM
DEHRADUN
OLD >> 95 | LIVE • (XX)
Time: 05:15 PM
HINDUSTAN
OLD >> 09 | LIVE • (XX)
Time: 05:30 PM
HARYANA SUPER
OLD >> 67 | LIVE • (XX)
Time: 05:35 PM
SHALIMAR
OLD >> 65 | LIVE • (XX)
Time: 06:15 PM
DELHI GOLD
OLD >> 51 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
HARYANA
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
OM BAZAR
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 06:30 PM
BALLAB GARH
OLD >> 35 | LIVE • (XX)
Time: 06:40 PM
GHAZIABAD DIN
OLD >> 83 | LIVE • (XX)
Time: 07:30 PM
DELHI 6
OLD >> 68 | LIVE • (XX)
Time: 07:15 PM
NANGLOI
OLD >> 66 | LIVE • (XX)
Time: 07:30 PM
RAJDHANI EVE UP
OLD >> XX | LIVE • (XX)
Time: 05:00 PM
GOLDEN MUMBAI
OLD >> 25 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM
AGRA SPECIAL
OLD >> 56 | LIVE • (XX)
Time: 09:00 PM
FARIDABAD NIGHT
OLD >> 98 | LIVE • (XX)
Time: 09:20 PM
SUPER PUNJAB
OLD >> 32 | LIVE • (XX)
Time: 09:20 PM
LONI
OLD >> 64 | LIVE • (XX)
Time: 09:40 PM
LUCKY 7
OLD >> 53 | LIVE • (XX)
Time: 10:00 PM
RAJDARBAR
OLD >> 07 | LIVE • (XX)
Time: 10:30 PM
NAGALAND NIGHT
OLD >> 54 | LIVE • (XX)
Time: 11:30 PM
Sattaking | Sàtta king | Satta king | Satta king result chart
MTC, SG, FB, GB , GL, DS Chart #
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR JUL 2022 | ||||||
JUL 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 43 | 13 | 73 | 92 | 16 | XX |
02 | 66 | 14 | 35 | 89 | 77 | 28 |
03 | 15 | 24 | 44 | 15 | 16 | 95 |
04 | 64 | 59 | 60 | 52 | 65 | 75 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR JUN 2022 | ||||||
JUN 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 97 | 02 | 09 | 61 | 93 | XX |
02 | 78 | 55 | 73 | 37 | 59 | 98 |
03 | 08 | 55 | 67 | 72 | 47 | 79 |
04 | 79 | 94 | 27 | 56 | 18 | 01 |
05 | 74 | 99 | 21 | 91 | 12 | 46 |
06 | 07 | 96 | 06 | 98 | 96 | 05 |
07 | 73 | 67 | 22 | 42 | 66 | 79 |
08 | 35 | 53 | 41 | 88 | 55 | 37 |
09 | 16 | 06 | 61 | 66 | 42 | 07 |
10 | 20 | 03 | 14 | 71 | 80 | 47 |
11 | 09 | 80 | 37 | 28 | 47 | 78 |
12 | 59 | 61 | 36 | 17 | 66 | 21 |
13 | 02 | 67 | 21 | 55 | 69 | 17 |
14 | 24 | 07 | 55 | 81 | 50 | 65 |
15 | 05 | 46 | 56 | 06 | 54 | 13 |
16 | 11 | 20 | 44 | 87 | 83 | 71 |
17 | 18 | 20 | 85 | 67 | 80 | 60 |
18 | 29 | 41 | 10 | 08 | 57 | 21 |
19 | 23 | 50 | 86 | 92 | 95 | 24 |
20 | 38 | 41 | 52 | 66 | 53 | 35 |
21 | 57 | 52 | 85 | 35 | 37 | 61 |
22 | 20 | 92 | 33 | 66 | 56 | 85 |
23 | 71 | 01 | 62 | 59 | 90 | 79 |
24 | 02 | 39 | 51 | 22 | 15 | 84 |
25 | 83 | 83 | 89 | 84 | 15 | 73 |
26 | 45 | 25 | 38 | 12 | 38 | 79 |
27 | 30 | 84 | 16 | 03 | 16 | 01 |
28 | 14 | 42 | 96 | 07 | 00 | 51 |
29 | 59 | 90 | 46 | 65 | 76 | 80 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR MAY 2022 | ||||||
MAY 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 83 | 57 | 88 | 51 | 29 | XX |
02 | 80 | 09 | 34 | 31 | 12 | 35 |
03 | 27 | 50 | 19 | 79 | 99 | 28 |
04 | 50 | 40 | 00 | 78 | 33 | 97 |
05 | 93 | 04 | 73 | 02 | 53 | 25 |
06 | 89 | 28 | 89 | 08 | 72 | 13 |
07 | 99 | 21 | 59 | 54 | 68 | 24 |
08 | 20 | 06 | 52 | 20 | 09 | 22 |
09 | 14 | 02 | 20 | 98 | 69 | 24 |
10 | 05 | 45 | 74 | 06 | 19 | 01 |
11 | 74 | 20 | 06 | 02 | 42 | 70 |
12 | 45 | 45 | 99 | 64 | 03 | 92 |
13 | 29 | 29 | 24 | 30 | 82 | 84 |
14 | 60 | 70 | 19 | 60 | 50 | 98 |
15 | 84 | 22 | 66 | 48 | 54 | 03 |
16 | 32 | 99 | 10 | 37 | 22 | 75 |
17 | 54 | 63 | 20 | 37 | 43 | 43 |
18 | 32 | 86 | 74 | 42 | 56 | 07 |
19 | 25 | 88 | 98 | 91 | 86 | 52 |
20 | 62 | 85 | 18 | 27 | 48 | 17 |
21 | 47 | 06 | 96 | 01 | 00 | 50 |
22 | 51 | 83 | 03 | 74 | 43 | 34 |
23 | 30 | 64 | 20 | 35 | 72 | 92 |
24 | 39 | 81 | 83 | 86 | 84 | 05 |
25 | 03 | 64 | 03 | 36 | 50 | 31 |
26 | 86 | 24 | 25 | 61 | 06 | 43 |
27 | 21 | 71 | 81 | 16 | 24 | 83 |
28 | 04 | 81 | 70 | 26 | 54 | 35 |
29 | 85 | 59 | 13 | 78 | 53 | 70 |
30 | 22 | 18 | 73 | 17 | 26 | 95 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR APRIL 2022 | ||||||
APR 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 07 | 03 | 52 | 46 | 22 | XX |
02 | 19 | 29 | 00 | 30 | 62 | 35 |
03 | 41 | 89 | 51 | 33 | 01 | 25 |
04 | 65 | 13 | 19 | 45 | 63 | 66 |
05 | 85 | 52 | 12 | 68 | 30 | 53 |
06 | 03 | 81 | 80 | 16 | 40 | 21 |
07 | 49 | 23 | 51 | 12 | 40 | 12 |
08 | 08 | 79 | 36 | 32 | 48 | 77 |
09 | 20 | 06 | 58 | 82 | 42 | 31 |
10 | 86 | 84 | 06 | 92 | 43 | 71 |
11 | 07 | 05 | 00 | 83 | 28 | 49 |
12 | 71 | 04 | 45 | 59 | 57 | 99 |
13 | 71 | 35 | 33 | 84 | 53 | 07 |
14 | 33 | 69 | 20 | 93 | 22 | 15 |
15 | 34 | 22 | 72 | 56 | 93 | 99 |
16 | 58 | 84 | 71 | 91 | 17 | 86 |
17 | 97 | 26 | 43 | 83 | 55 | 69 |
18 | 90 | 46 | 67 | 61 | 20 | 61 |
19 | 39 | 14 | 48 | 65 | 63 | 52 |
20 | 96 | 69 | 53 | 53 | 91 | 68 |
21 | 01 | 81 | 86 | 55 | 63 | 68 |
22 | 93 | 11 | 20 | 94 | 28 | 83 |
23 | 82 | 91 | 07 | 69 | 49 | 67 |
24 | 28 | 84 | 93 | 88 | 02 | 13 |
25 | 53 | 24 | 85 | 22 | 94 | 77 |
26 | 98 | 15 | 48 | 75 | 65 | 15 |
27 | 59 | 10 | 90 | 98 | 84 | 68 |
28 | 07 | 71 | 28 | 93 | 63 | 48 |
29 | 88 | 37 | 37 | 36 | 42 | 80 |
30 | XX | XX | XX | XX | XX | 91 |
FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI, DISAWAR, MEERUT CITY. SHRI GANESH, SATTA KING RESULT CHART FOR MARCH 2022 | ||||||
MAR 2022 | MEERUT CITY | SHRI GANESH | FB FARIDABAD | GB GHAZIABA | GL GALI | DS DISAWAR |
01 | 85 | 95 | 49 | 01 | 60 | XX |
02 | 02 | 40 | 09 | 81 | 09 | 92 |
03 | 04 | 58 | 81 | 85 | 58 | 66 |
04 | 98 | 80 | 69 | 91 | 81 | 59 |
05 | 42 | 73 | 38 | 49 | 04 | 30 |
06 | 77 | 31 | 05 | 75 | 16 | 69 |
07 | 23 | 94 | 57 | 31 | 57 | 53 |
08 | 76 | 61 | 90 | 55 | 30 | 50 |
09 | 11 | 09 | 77 | 76 | 91 | 64 |
10 | 19 | 09 | 13 | 50 | 05 | 12 |
11 | 00 | 29 | 34 | 86 | 98 | 95 |
12 | 97 | 01 | 59 | 38 | 64 | 47 |
13 | 58 | 61 | 95 | 34 | 14 | 38 |
14 | 34 | 23 | 12 | 01 | 72 | 94 |
15 | 55 | 58 | 45 | 50 | 57 | 84 |
16 | 82 | 71 | 25 | 43 | 85 | 40 |
17 | 17 | 63 | 84 | 12 | 27 | 10 |
18 | 40 | 66 | 30 | 52 | 80 | 62 |
19 | 01 | 53 | 87 | 43 | 16 | 98 |
20 | 45 | 95 | 70 | 16 | 01 | 89 |
21 | 36 | 99 | 60 | 53 | 01 | 31 |
22 | 38 | 33 | 65 | 33 | 08 | 59 |
23 | 73 | 71 | 77 | 50 | 61 | 68 |
24 | 89 | 51 | 62 | 14 | 54 | 95 |
25 | 05 | 90 | 66 | 37 | 26 | 97 |
26 | 00 | 72 | 13 | 54 | 23 | 91 |
27 | 74 | 98 | 73 | 93 | 52 | 89 |
28 | 91 | 24 | 66 | 75 | 73 | 57 |
29 | 02 | 33 | 43 | 11 | 81 | 87 |
30 | 16 | 94 | 74 | 72 | 47 | 34 |
Disawar Satta king result chart February 2021
DISAWAR | 05:15 AM | ||
---|---|---|---|
No. 64 27/02/2021 | No. 93 26/02/2021 | No. 35 25/02/2021 | No. 77 24/02/2021 |
No. 85 23/02/2021 | No. 72 22/02/2021 | No. 08 21/02/2021 | No. 18 20/02/2021 |
No. 51 19/02/2021 | No. 52 18/02/2021 | No. 80 17/02/2021 | No. 24 16/02/2021 |
No. 54 15/02/2021 | No. 00 14/02/2021 | No. 57 13/02/2021 | No. 07 12/02/2021 |
No. 45 11/02/2021 | No. 74 10/02/2021 | No. 19 09/02/2021 | No. 68 08/02/2021 |
No. 91 07/02/2021 | No. 22 06/02/2021 | No. 11 05/02/2021 | No. 85 04/02/2021 |
No. 42 03/02/2021 | No. 67 02/02/2021 | No. 72 01/02/2021 |
Faridabad Satta king result chart February 2021
DATE: 2021 FEBRUARY | OLD RESULT FARIDABAD | NEW RESULT FARIDABAD |
---|---|---|
27-02-2021 | [80] OLD | [64] NEW |
25-02-2021 | [63] OLD | [80] NEW |
24-02-2021 | [91] OLD | [63] NEW |
23-02-2021 | [72] OLD | [91] NEW |
22-02-2021 | [76] OLD | [72] NEW |
21-02-2021 | [07] OLD | [76] NEW |
20-02-2021 | [80] OLD | [07] NEW |
19-02-2021 | [95] OLD | [80] NEW |
18-02-2021 | [04] OLD | [95] NEW |
17-02-2021 | [73] OLD | [04] NEW |
16-02-2021 | [64] OLD | [73] NEW |
15-02-2021 | [42] OLD | [64] NEW |
14-02-2021 | [49] OLD | [42] NEW |
13-02-2021 | [00] OLD | [49] NEW |
12-02-2021 | [01] OLD | [00] NEW |
11-02-2021 | [78] OLD | [01] NEW |
10-02-2021 | [01] OLD | [78] NEW |
09-02-2021 | [21] OLD | [01] NEW |
08-02-2021 | [61] OLD | [21] NEW |
07-02-2021 | [64] OLD | [61] NEW |
06-02-2021 | [64] OLD | [64] NEW |
05-02-2021 | [70] OLD | [64] NEW |
04-02-2021 | [46] OLD | [70] NEW |
03-02-2021 | [99] OLD | [46] NEW |
02-02-2021 | [47] OLD | [99] NEW |
01-02-2021 | [**] OLD | [47] NEW |
Ghaziabad Satta king results chart February 2021
DATE: 2021 FEBRUARY | OLD RESULT GHAZIABAD | NEW RESULT GHAZIABAD |
---|---|---|
27-02-2021 | [85] OLD | [26] NEW |
26-02-2021 | [28] OLD | [85] NEW |
25-02-2021 | [48] OLD | [28] NEW |
24-02-2021 | [01] OLD | [48] NEW |
23-02-2021 | [66] OLD | [01] NEW |
22-02-2021 | [68] OLD | [66] NEW |
21-02-2021 | [95] OLD | [68] NEW |
20-02-2021 | [93] OLD | [95] NEW |
19-02-2021 | [25] OLD | [93] NEW |
18-02-2021 | [59] OLD | [25] NEW |
17-02-2021 | [52] OLD | [59] NEW |
16-02-2021 | [94] OLD | [52] NEW |
15-02-2021 | [62] OLD | [94] NEW |
14-02-2021 | [92] OLD | [62] NEW |
13-02-2021 | [04] OLD | [92] NEW |
12-02-2021 | [85] OLD | [04] NEW |
11-02-2021 | [24] OLD | [85] NEW |
10-02-2021 | [15] OLD | [24] NEW |
09-02-2021 | [32] OLD | [15] NEW |
08-02-2021 | [80] OLD | [32] NEW |
07-02-2021 | [00] OLD | [80] NEW |
06-02-2021 | [52] OLD | [00] NEW |
05-02-2021 | [96] OLD | [52] NEW |
04-02-2021 | [69] OLD | [96] NEW |
03-02-2021 | [60] OLD | [69] NEW |
02-02-2021 | [92] OLD | [60] NEW |
01-02-2021 | [**] OLD | [92] NEW |
Gail Satta king result chart February 2021
GALI | |||
---|---|---|---|
No 91 01/02/2021 | No. 07 02/02/2021 | No. 65 03/02/2021 | No. 65 04/02/2021 |
No. 22 05/02/2021 | No. 74 06/02/2021 | No. 30 07/02/2021 | No. 66 08/02/2021 |
No. ** 09/02/2021 | No. 41 10/02/2021 | No. 20 11/02/2021 | No. 27 12/02/2021 |
No. 9 13/02/2021 | No. 73 14/02/2021 | No. 32 15/02/2021 | No. 90 16/02/2021 |
No. 48 17/02/2021 | No. 17 18/02/2021 | No. 59 19/02/2021 | No. 30 20/02/2021 |
No. 28 21/02/2021 | No. 32 22/02/2021 | No. 61 23/02/2021 | No. 38 24/02/2021 |
No. 73 25/02/2021 | No. 48 26/02/2021 | No. 38 27/02/2021 |
Satta King all India result chart shri Ganesh january 2021
Shri Ganesh | 04:30 PM | ||
---|---|---|---|
No. ** 01/01/2021 | No. 77 02/01/2021 | No. 67 03/01/2021 | No. 80 04/01/2021 |
No. 07 05/01/2021 | No. 88 06/01/2021 | No. 17 07/01/2021 | No. 40 08/01/2021 |
No. 16 09/01/2021 | No. 30 10/01/2021 | No. 41 11/01/2021 | No. 19 12/01/2021 |
No. 85 13/01/2021 | No. 11 14/01/2021 | No. 51 15/01/2021 | No. 64 16/01/2021 |
No. 94 17/01/2021 | No. 65 18/01/2021 | No. 71 19/01/2021 | No. 65 20/01/2021 |
No. 91 21/01/2021 | No. 17 22/01/2021 | No. 93 23/01/2021 | No. 86 24/01/2021 |
No. 82 25/01/2021 | No. 58 26/01/2021 | No. 84 27/01/2021 | No. 25 28/01/2021 |
No. 46 29/01/2021 | No. 53 30/01/2021 |
Satta King all chart details India 2021
Satta raja live result chart jisme bharat ke top satta games ko joda gaya hai. sabhi satta result ko chart me satikta ke sath dikhaya jata hai. kisi bhi result me koi bhi hera feri nahi ki jati hai, kyoki results direct company se published kiya jata hai. har number ki satikta ki ham guarantee lete hain.
hamare all India live result chart me jo bhi satta hain unke monthly chart bhi is page me diye gaye hain. har satta game ka ek alag chart banaya gaya hai. sabhi satta ke monthly chart isliye bnaye gaye hain taki aap chart ke results number se apne liye ek best number nikal saken. jo number aap char me se nikalenge uska pass hone ka bahut jayada chance hota hai.
kisi bhi satta ke live result ko dekhte time satta ki tarikh, time, old result, new result par jarur dhyan den. Agar aap in sabhi signal par dhyan dekhkar result dekhenge to aap result number achhe se samajh sakte hain. chart ko or aasan bnane ke liye chart me entry level, search box, next button or bhi kai tarah ke features diye gaye hain. inhe istemal karne se chart aapke liye bahut aasan ho jayega.
agar aapko satte me safalta pani hai to monthly result chart ka istemal karke koi trick banani hogi. agar aapke aakden sahi rahe to aap apne liye best number chun sakte hain jise aap agali bar game me play kar sakte hain. agar aapko koi trick banani nahi aa rahi hai to direct company se bhi number kharid sakte hain.